最新价
12.77
+0.16%
总市值
545.4 亿
全市场 #394
流通市值
434.0 亿
市盈率(TTM)
56.31
全市场 #2,290
市净率
7.36
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉市高德电气有限公司 | 企业法人/产业资本 | 36.39% | 198.5 | 1 家 · 198.5 亿 |
| 2 | 黄立 | 自然人(个人) | 25.63% | 139.8 | 1 家 · 139.8 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.79% | 15.22 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 4 | 宁波市美森投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.01% | 5.51 | 1 家 · 5.51 亿 |
| 5 | 广东恒阔投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.48% | 2.62 | 7 家 · 24.44 亿 |
| 6 | 全国社保基金五零三组合 | 社保/养老金 | 0.30% | 1.64 | 36 家 · 115.4 亿 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.29% | 1.58 | 161 家 · 261.8 亿 |
| 8 | 广东恒健国际投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.27% | 1.47 | 9 家 · 12.05 亿 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.26% | 1.42 | 14 家 · 19.25 亿 |
| 10 | 全国社保基金四一二组合 | 社保/养老金 | 0.25% | 1.36 | 3 家 · 4.26 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 武汉市高德电气有限公司
- 第一大股东持股
- 36.39%
- 前十大合计持股
- 67.67%
- 陆股通(北向)持股
- 2.79%