最新价
9.48
-1.56%
总市值
78.77 亿
全市场 #2,375
流通市值
60.48 亿
市盈率(TTM)
17.64
全市场 #592
市净率
1.70
股息率
0.98%
全市场 #1,779
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐元生 | 自然人(个人) | 11.58% | 9.12 | 1 家 · 9.12 亿 |
| 2 | 吴卫文 | 自然人(个人) | 6.41% | 5.05 | 1 家 · 5.05 亿 |
| 3 | 聚宝行控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.32% | 4.19 | 1 家 · 4.19 亿 |
| 4 | 徐冉 | 自然人(个人) | 3.55% | 2.80 | 1 家 · 2.80 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.96% | 1.54 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 邵巍 | 自然人(个人) | 0.52% | 0.41 | 1 家 · 0.41 亿 |
| 7 | 陈吉强 | 自然人(个人) | 0.48% | 0.38 | 1 家 · 0.38 亿 |
| 8 | 傅刚 | 自然人(个人) | 0.40% | 0.32 | 3 家 · 1.10 亿 |
| 9 | 钱仁清 | 自然人(个人) | 0.39% | 0.31 | 1 家 · 0.31 亿 |
| 10 | 黄杰 | 自然人(个人) | 0.35% | 0.28 | 6 家 · 21.32 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 徐元生
- 第一大股东持股
- 11.58%
- 前十大合计持股
- 30.96%
- 陆股通(北向)持股
- 1.96%