最新价
2.13
-0.93%
总市值
73.53 亿
全市场 #2,522
流通市值
69.69 亿
市盈率(TTM)
285.47
全市场 #3,659
市净率
3.73
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京新里程健康产业集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 24.38% | 17.93 | 1 家 · 17.93 亿 |
| 2 | 五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 4.91% | 3.61 | 1 家 · 3.61 亿 |
| 3 | 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 | 信托 | 2.12% | 1.56 | 1 家 · 1.56 亿 |
| 4 | 阙文彬 | 自然人(个人) | 2.04% | 1.50 | 1 家 · 1.50 亿 |
| 5 | 华龙证券股份有限公司 | 券商/资管 | 1.77% | 1.30 | 1 家 · 1.30 亿 |
| 6 | 五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.75% | 1.29 | 1 家 · 1.29 亿 |
| 7 | 东北证券股份有限公司 | 券商/资管 | 1.67% | 1.23 | 7 家 · 4.13 亿 |
| 8 | 东信(北京)资产管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 1.24% | 0.91 | 1 家 · 0.91 亿 |
| 9 | 东莞证券股份有限公司 | 券商/资管 | 1.15% | 0.85 | 1 家 · 0.85 亿 |
| 10 | 宋丽华 | 自然人(个人) | 1.08% | 0.79 | 1 家 · 0.79 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 北京新里程健康产业集团有限公司
- 第一大股东持股
- 24.38%
- 前十大合计持股
- 42.11%
- 陆股通(北向)持股
- —