最新价
7.70
-1.91%
总市值
57.10 亿
全市场 #3,054
流通市值
56.87 亿
市盈率(TTM)
36.88
全市场 #1,671
市净率
1.79
股息率
1.27%
全市场 #1,469
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦本军 | 自然人(个人) | 36.59% | 20.89 | 1 家 · 20.89 亿 |
| 2 | 蒋安明 | 自然人(个人) | 2.51% | 1.43 | 1 家 · 1.43 亿 |
| 3 | 姚玉艳 | 自然人(个人) | 1.54% | 0.88 | 1 家 · 0.88 亿 |
| 4 | 易红石 | 自然人(个人) | 1.22% | 0.70 | 1 家 · 0.70 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.17% | 0.67 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 蒋小三 | 自然人(个人) | 1.03% | 0.59 | 1 家 · 0.59 亿 |
| 7 | 陈达盛 | 自然人(个人) | 0.85% | 0.49 | 1 家 · 0.49 亿 |
| 8 | 黄静 | 自然人(个人) | 0.79% | 0.45 | 4 家 · 4.74 亿 |
| 9 | 梁定志 | 自然人(个人) | 0.79% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
| 10 | 梁继德 | 自然人(个人) | 0.68% | 0.39 | 1 家 · 0.39 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 秦本军
- 第一大股东持股
- 36.59%
- 前十大合计持股
- 47.17%
- 陆股通(北向)持股
- 1.17%