最新价
34.15
-0.67%
总市值
185.4 亿
全市场 #1,149
流通市值
151.2 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
3.83
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周儒欣 | 自然人(个人) | 14.93% | 27.68 | 1 家 · 27.68 亿 |
| 2 | 周光宇 | 自然人(个人) | 9.46% | 17.54 | 1 家 · 17.54 亿 |
| 3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 2.74% | 5.08 | 24 家 · 1,397 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.84% | 3.41 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.26% | 2.34 | 17 家 · 40.07 亿 |
| 6 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司-2025年员工持股计划 | 企业法人/产业资本 | 0.92% | 1.71 | 1 家 · 1.71 亿 |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.88% | 1.63 | 8 家 · 14.62 亿 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司-招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.72% | 1.33 | 4 家 · 8.37 亿 |
| 9 | 马海军 | 自然人(个人) | 0.63% | 1.17 | 1 家 · 1.17 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.59% | 1.09 | 25 家 · 73.31 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 周儒欣
- 第一大股东持股
- 14.93%
- 前十大合计持股
- 33.97%
- 陆股通(北向)持股
- 1.84%