十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢资本控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 17.67% | 10.70 | 2 家 · 47.20 亿 |
| 2 | 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 | 企业法人/产业资本 | 7.21% | 4.36 | 1 家 · 4.36 亿 |
| 3 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.93% | 2.98 | 1 家 · 2.98 亿 |
| 4 | 中国冶金科技成果转化有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.06% | 1.25 | 2 家 · 2.82 亿 |
| 5 | 彭贺庆 | 自然人(个人) | 1.64% | 0.99 | 3 家 · 3.03 亿 |
| 6 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.20% | 0.73 | 1 家 · 0.73 亿 |
| 7 | 谭若闻 | 自然人(个人) | 1.08% | 0.65 | 2 家 · 3.54 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.83% | 0.50 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.80% | 0.48 | 36 家 · 66.44 亿 |
| 10 | 顾安琪 | 自然人(个人) | 0.66% | 0.40 | 5 家 · 2.46 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 中钢资本控股有限公司
- 第一大股东持股
- 17.67%
- 前十大合计持股
- 38.08%
- 陆股通(北向)持股
- 0.83%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 9 家 · 参股/联营 3 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 9 家 | ||||
| 1 | 湖南特种金属材料有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 中钢集团南京新材料研究院有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 中钢天源日本销售有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 控股子公司 | 86.94% | 1.54亿元 |
| 6 | 广州市奥赛钢线科技有限公司 | 间接控股子公司 | 86.94% | — |
| 7 | 吉林省正达交通建设检测有限公司 | 间接控股子公司 | 86.94% | — |
| 8 | 中钢天源安徽智能装备股份有限公司 | 控股子公司 | 51.01% | — |
| 9 | 江苏海天金宁三环电子集团有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 3 家 | ||||
| 1 | 中钢集团郑州精密新材料有限公司 | 间接参股子公司 | 46.62% | — |
| 2 | 铜陵纳源材料科技有限公司 | 联营企业 | 27.12% | -8257.79万元 |
| 3 | 马鞍山新康达磁业股份有限公司 | 联营企业 | 11.31% | 9819.76万元 |
公司简介
董事长 吴刚 · 员工 1,072 人 · 注册资本 7.54 亿
中钢天源股份有限公司(以下简称“中钢天源”)成立于2002年3月,注册地在安徽马鞍山市,2006年8月在深交所挂牌上市,股票代码“002057”。公司聚焦磁性材料主责主业、做优弹性材料及检验检测服务,凭借优质的产品质量和优异的服务,持续强化市场导向,坚持创新驱动,致力于“建设世界一流新材料企业”,为投资者创造长期价值,为社会创造财富。作为磁性材料行业央企控股上市公司,拥有“国家级企业技术中心”、“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“博士后工作站”等8个国家重要创新平台,15个省部级创新平台。先后获评国家级专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新企业,国家级技术创新示范企业,连续3次获评国务院国资委科改示范行动优秀企业。
磁性材料生产、磁性材料销售、稀土功能材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子元器件零售;模具销售;矿山机械制造;矿山机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;工业自动控制系统装置制造;机械设备销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;工业设计服务;工业工程设计服务;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;非居住房地产租赁;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,石墨烯材料销售;金属制品研发,金属制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表制造;电池制造,电池销售。货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。