最新价
9.26
-2.73%
总市值
69.68 亿
全市场 #2,621
流通市值
63.84 亿
市盈率(TTM)
114.21
全市场 #3,072
市净率
25.01
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁肖立 | 自然人(个人) | 16.36% | 11.40 | 1 家 · 11.40 亿 |
| 2 | 由鑫堂 | 自然人(个人) | 10.99% | 7.66 | 1 家 · 7.66 亿 |
| 3 | 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品 | 保险资金 | 6.09% | 4.24 | 3 家 · 10.29 亿 |
| 4 | 施华 | 自然人(个人) | 1.39% | 0.97 | 2 家 · 1.60 亿 |
| 5 | 上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.93% | 0.65 | 3 家 · 1.43 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.59% | 0.41 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 陈钦惠 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.36 | 1 家 · 0.36 亿 |
| 8 | 何华清 | 自然人(个人) | 0.39% | 0.27 | 1 家 · 0.27 亿 |
| 9 | 赖玉莹 | 自然人(个人) | 0.37% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
| 10 | 王亚男 | 自然人(个人) | 0.37% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 丁肖立
- 第一大股东持股
- 16.36%
- 前十大合计持股
- 37.99%
- 陆股通(北向)持股
- 0.59%