最新价
23.20
+1.27%
总市值
162.5 亿
全市场 #1,297
流通市值
156.9 亿
市盈率(TTM)
53.46
全市场 #2,205
市净率
4.24
股息率
0.06%
全市场 #3,635
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴玉瑞 | 自然人(个人) | 10.70% | 17.39 | 1 家 · 17.39 亿 |
| 2 | 梁军 | 自然人(个人) | 8.10% | 13.17 | 3 家 · 30.63 亿 |
| 3 | 廖道训 | 自然人(个人) | 5.93% | 9.64 | 1 家 · 9.64 亿 |
| 4 | 柴继军 | 自然人(个人) | 3.90% | 6.34 | 1 家 · 6.34 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.15% | 1.87 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.46% | 0.75 | 19 家 · 22.20 亿 |
| 7 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.36% | 0.59 | 7 家 · 4.56 亿 |
| 8 | 常州产业投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.36% | 0.59 | 4 家 · 5.28 亿 |
| 9 | 佟健 | 自然人(个人) | 0.33% | 0.54 | 1 家 · 0.54 亿 |
| 10 | 扬州印染厂 | 企业法人/产业资本 | 0.30% | 0.49 | 1 家 · 0.49 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 吴玉瑞
- 第一大股东持股
- 10.70%
- 前十大合计持股
- 31.59%
- 陆股通(北向)持股
- 1.15%