十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁和(集团)发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 23.24% | 17.67 | 1 家 · 17.67 亿 |
| 2 | 杨潇 | 自然人(个人) | 6.53% | 4.96 | 2 家 · 5.22 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.27% | 0.97 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 4 | 仁和药业股份有限公司-第二期员工持股计划 | 企业法人/产业资本 | 1.11% | 0.84 | 1 家 · 0.84 亿 |
| 5 | 黄杰 | 自然人(个人) | 0.54% | 0.41 | 6 家 · 19.61 亿 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.52% | 0.40 | 16 家 · 7.36 亿 |
| 7 | 陈科军 | 自然人(个人) | 0.39% | 0.30 | 4 家 · 4.43 亿 |
| 8 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.35% | 0.27 | 41 家 · 94.00 亿 |
| 9 | 史红 | 自然人(个人) | 0.32% | 0.24 | 1 家 · 0.24 亿 |
| 10 | 蒋国梁 | 自然人(个人) | 0.31% | 0.24 | 2 家 · 0.50 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 仁和(集团)发展有限公司
- 第一大股东持股
- 23.24%
- 前十大合计持股
- 34.58%
- 陆股通(北向)持股
- 1.27%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 44 家 · 参股/联营 2 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 44 家 | ||||
| 1 | 江西药都仁和制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1.02亿元 |
| 2 | 江西仁和药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1.43亿元 |
| 3 | 江西康美医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 3533.67万元 |
| 4 | 江西药都樟树制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2843.32万元 |
| 5 | 江西闪亮制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1893.14万元 |
| 6 | 江西吉安三力制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1097.72万元 |
| 8 | 江西仁科医药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 江西药都里健康产业发展有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 江西仁和药都药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 江西仁和大药房有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 海南三浦生物科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 仁和国际投资控股(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 江西仁和妍制化妆品科技有限公司 | 间接控股子公司 | 95.00% | — |
| 15 | 江西伊美生物科技有限公司 | 间接控股子公司 | 90.00% | — |
| 16 | 江西三力健康科技有限公司 | 间接控股子公司 | 90.00% | — |
| 17 | 江西仁和大健康科技有限公司 | 控股子公司 | 90.00% | — |
| 18 | 江西仁和中方医药股份有限公司 | 间接控股子公司 | 85.00% | 1.52亿元 |
| 19 | 江西江制医药有限责任公司 | 间接控股子公司 | 85.00% | — |
| 20 | 江西闪亮药业有限公司 | 间接控股子公司 | 85.00% | 1014.16万元 |
| 21 | 江西伊康美宝健康产业有限公司 | 间接控股子公司 | 85.00% | — |
| 22 | 江西药都里管家服务有限公司 | 控股子公司 | 85.00% | — |
| 23 | 齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | — |
| 24 | 江西聚和电子商务有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | 4587.13万元 |
| 25 | 仁和仁聚(珠海横琴)医药科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | — |
| 26 | 江西合和实业有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | — |
| 27 | 江西聚优美电子商务有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | — |
| 28 | 江西金衡康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | — |
| 29 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | 1226.47万元 |
| 30 | 仁和百乐消大药房(南昌)有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 31 | 江西药优优大药房有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 32 | 江西闪亮明眸医药有限公司 | 间接控股子公司 | 75.00% | — |
| 33 | 江西三浦医疗器械有限公司 | 间接控股子公司 | 75.00% | — |
| 34 | 江西和力药业有限公司 | 间接控股子公司 | 70.00% | 5692.39万元 |
| 35 | 江西中进药业有限公司 | 间接控股子公司 | 70.00% | -606.73万元 |
| 36 | 江西仁和中健科技有限公司 | 间接控股子公司 | 70.00% | 5207.08万元 |
| 37 | 江西仁和物流有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | — |
| 38 | 江西正方医药有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 39 | 江西闪亮维眸医药有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 40 | 珠海闪亮麦宝医疗科技有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 41 | 江西仁和康健科技有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | 2037.72万元 |
| 42 | 江西仁和药用塑胶制品有限公司 | 控股子公司 | 55.00% | — |
| 43 | 江西制药有限责任公司 | 控股子公司 | 54.91% | 3795.84万元 |
| 44 | 通化中盛药业有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | -1561.01万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 2 家 | ||||
| 1 | 成都瑞沐生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 37.78% | — |
| 2 | 中进脉景医疗科技(上海)有限公司 | 联营企业 | 30.00% | — |
公司简介
董事长 杨潇 · 员工 4,923 人 · 注册资本 14.00 亿
仁和药业股份有限公司系在深圳证券交易所挂牌的上市公司,公司股票代码为:000650,公司的前身系九江化纤股份有限公司,是1996年经江西省人民政府批准,1996年11月18日,经中国证监会证监发字(1996)318号文批准,在深圳证券交易所正式挂牌上市的公司。2006年公司实施重大资产重组,剥离原有的化纤类相关资产,同时注入医药资产,通过多次配股、转增、定向增发等方式,截止目前,公司成为拥有江西仁和药业有限公司、江西仁和中方医药股份有限公司、江西仁和药都药业有限公司、江西和力药业有限公司、江西康美医药保健品有限公司、江西药都仁和制药有限公司、江西铜鼓仁和制药有限公司、江西闪亮制药有限公司、江西吉安三力制药有限公司、江西仁和药用塑胶制品有限公司、江西制药有限责任公司、江西药都樟树制药有限公司等多家子公司的现代医药生产经营企业。 公司主营业务:生产、销售中西药、原料药及健康相关产品,包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。公司主营产品:仁和可立克、优卡丹系列、妇炎洁系列、大活络胶囊、闪亮滴眼液、清火胶囊、正胃胶囊等。 经营范围为:中药材种植;药材种苗培植;纸箱生产、销售;计算机软件开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。(以上项目国家有专项规定的除外)。公司“仁和”、“妇炎洁”、“优卡丹”、“闪亮”商标为中国知名商标,公司经营的“仁和可立克”、“优卡丹”、“妇炎洁”等产品是国内同类产品中的知名品牌。公司建立和巩固了遍布全国30个省市自治区的销售网络。 公司秉承“为人类健康服务”的宗旨,遵循“以人为本,以和为贵”的企业理念,“天地仁和、和合共赢”的经营理念,弘扬“精诚团结,与时俱进”的企业精神,带着振兴祖国医药事业的历史期盼,用新的视野,新的思路走向世界,走向未来。
一般项目:中草药种植,纸制品制造,纸制品销售,软件开发,广告制作,广告发布,广告设计、代理,建筑材料销售,五金产品批发,机械设备销售,电子产品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),金属材料销售,文具用品批发,文具用品零售,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,日用百货销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,物业管理;住房租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁。