最新价
2.25
+1.35%
总市值
53.00 亿
全市场 #2,876
ROE(加权·年报)
-1.04%
全市场 #4,176
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
0.57
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏太和先机投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 17.45% | 9.25 | 1 家 · 9.25 亿 |
| 2 | 天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 7.43% | 3.94 | 1 家 · 3.94 亿 |
| 3 | 北京元程序资产管理有限公司-元程序九州合创私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 4.88% | 2.59 | 2 家 · 3.19 亿 |
| 4 | 天津海立方舟投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 3.10% | 1.64 | 1 家 · 1.64 亿 |
| 5 | 廖国沛 | 自然人(个人) | 2.12% | 1.12 | 3 家 · 2.81 亿 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.38% | 0.73 | 6 家 · 3.14 亿 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.33% | 0.70 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.94% | 0.50 | 3 家 · 0.74 亿 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.88% | 0.47 | 2 家 · 0.53 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.85% | 0.45 | 62 家 · 37.12 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 西藏太和先机投资管理有限公司
- 第一大股东持股
- 17.45%
- 前十大合计持股
- 40.36%
- 陆股通(北向)持股
- 1.33%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 7 家 · 参股/联营 3 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 7 家 | ||||
| 1 | 昆明百货大楼投资控股有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -3405.89万元 |
| 2 | 上海相寓企业集团有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1535.50万元 |
| 3 | 上海公信融资担保有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 我爱我家云数据有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -7129.85万元 |
| 5 | 我爱我家数据服务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 我爱我家资产管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | Kirin Hong Kong Investment Inc | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 3 家 | ||||
| 1 | 昆明吴井房地产开发有限公司 | 联营企业 | 49.00% | 625.35万元 |
| 2 | 云南国鼎健康产业园区开发有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 广州昆百大彩云落雨信息科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 谢勇 · 员工 33,137 人 · 注册资本 23.56 亿
我爱我家控股集团股份有限公司是中国最早成立的全国性住房经纪服务企业之一,随着互联网和数字化技术的不断发展,公司已经逐步进化为一家以居住交易服务为核心的互联网人居生活服务平台运营商,专注于提供数字化产业解决方案和一体化的运营服务。公司聚焦于居住服务场景,主要围绕居住核心资产(住宅)的配置(交易与运营管理)需求提供专业服务,坚持以用户价值为导向,致力于服务国内广大城市家庭、租客、社区与产业合作伙伴,构建舒适个性化的生活环境与多元共赢的人居服务生态体系。
经营范围
互联网技术研发和维护;信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务平台营运开发建设管理;数据处理;物流信息服务;物联网技术服务;房地产经纪业务;住房租赁经营;物业服务;建筑装修装饰工程的设计及施工;酒店管理;商场经营管理;商务信息咨询;进出口贸易;设计、制作、代理、发布各类广告(公司经营范围最终以昆明市市场监督管理局核准为准)。