最新价
5.00
-0.60%
总市值
76.79 亿
全市场 #2,436
流通市值
61.52 亿
市盈率(TTM)
43.57
全市场 #1,919
市净率
1.12
股息率
1.00%
全市场 #1,753
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港华晟控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 12.85% | 9.87 | 1 家 · 9.87 亿 |
| 2 | 佑昌灯光器材有限公司 | 企业法人/产业资本 | 9.57% | 7.35 | 1 家 · 7.35 亿 |
| 3 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 9.35% | 7.18 | 1 家 · 7.18 亿 |
| 4 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.45% | 6.49 | 6 家 · 633.4 亿 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 2.16% | 1.66 | 138 家 · 1,654 亿 |
| 6 | 国证国际证券(香港)有限公司 | 券商/资管 | 1.69% | 1.30 | 1 家 · 1.30 亿 |
| 7 | 广晟投资发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.66% | 1.27 | 1 家 · 1.27 亿 |
| 8 | 张少武 | 自然人(个人) | 1.11% | 0.85 | 2 家 · 12.29 亿 |
| 9 | 庄坚毅 | 自然人(个人) | 0.78% | 0.60 | 1 家 · 0.60 亿 |
| 10 | 朱上明 | 自然人(个人) | 0.46% | 0.35 | 1 家 · 0.35 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 香港华晟控股有限公司
- 第一大股东持股
- 12.85%
- 前十大合计持股
- 48.08%
- 陆股通(北向)持股
- —