最新价
5.70
+2.15%
总市值
58.71 亿
全市场 #2,981
流通市值
49.89 亿
市盈率(TTM)
19.63
全市场 #739
市净率
0.96
股息率
3.61%
全市场 #396
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 24.12% | 14.16 | 2 家 · 31.33 亿 |
| 2 | 长虹(香港)贸易有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.63% | 1.54 | 1 家 · 1.54 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.54% | 1.49 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 4 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.83% | 1.07 | 3 家 · 30.01 亿 |
| 5 | CAO SHENGCHUN | 其他 | 1.43% | 0.84 | 1 家 · 0.84 亿 |
| 6 | 王嘉苓 | 自然人(个人) | 1.18% | 0.69 | 3 家 · 2.04 亿 |
| 7 | 李涛 | 自然人(个人) | 0.83% | 0.49 | 8 家 · 16.34 亿 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.75% | 0.44 | 1 家 · 0.44 亿 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.74% | 0.43 | 1 家 · 0.43 亿 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.65% | 0.38 | 24 家 · 9.57 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 四川长虹电器股份有限公司
- 第一大股东持股
- 24.12%
- 前十大合计持股
- 36.70%
- 陆股通(北向)持股
- 2.54%