可转债
存续可转债与正股联动 · 转股价值 = 100 ÷ 转股价 × 正股价 · 溢价率 = 转债价 ÷ 转股价值 − 1
存续转债
302
存续规模
5,186 亿
溢价率中位
66.15%
破面转债(价格<100)
2
| # | 转债 | 评级 | ▼现价 | ▼涨跌幅 | ▼转股价 | 转股价值 | ▲转股溢价率 | ▼双低值 | ▼发行规模(亿) | 正股 | 正股涨跌 | ▼到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美锦转债127061 | A | 109.10 | +0.36% | 3.47 | 104.03 | +4.87% | 113.97 | 35.90 | 美锦能源000723 | +0.84% | 2028-04-20 |
| 2 | 声迅转债127080 | A | 248.35 | +6.14% | 28.94 | 192.81 | +28.80% | 277.15 | 2.80 | 声迅股份003004 | +4.30% | 2028-12-30 |
| 3 | 超达转债123187 | A | 173.83 | +1.40% | 21.77 | 134.59 | +29.15% | 202.98 | 4.69 | 超达装备301186 | +1.28% | 2029-04-04 |
| 4 | 泰坦转债127096 | A | 488.00 | +9.54% | 13.20 | 341.29 | +42.99% | 530.99 | 2.96 | 泰坦股份003036 | +10.01% | 2029-10-25 |
| 5 | 晓鸣转债123189 | A | 138.72 | +2.75% | 15.18 | 96.64 | +43.54% | 182.26 | 3.29 | 晓鸣股份300967 | +2.02% | 2029-04-06 |
| 6 | 集智转债123245 | A | 293.00 | +5.06% | 18.06 | 203.82 | +43.75% | 336.75 | 2.55 | 集智股份300553 | +9.62% | 2030-08-14 |
| 7 | 京源转债118016 | A | 163.47 | +1.92% | 6.91 | 113.60 | +43.90% | 207.37 | 3.33 | 京源环保688096 | +4.11% | 2028-08-05 |
| 8 | 泰福转债123160 | A | 157.97 | +1.34% | 19.70 | 107.97 | +46.31% | 204.28 | 3.35 | 泰福泵业300992 | +4.93% | 2028-09-28 |
| 9 | 煜邦转债118039 | A | 137.02 | +1.05% | 7.30 | 82.47 | +66.15% | 203.17 | 4.11 | 煜邦电力688597 | +2.21% | 2029-07-20 |
| 10 | 章鼓转债127093 | A | 131.59 | +0.74% | 8.30 | 78.43 | +67.77% | 199.36 | 2.43 | ST章鼓002598 | +2.36% | 2029-10-17 |
| 11 | 艾录转债123229 | A | 131.15 | +0.68% | 9.95 | 61.81 | +112.19% | 243.34 | 5.00 | 上海艾录301062 | +3.19% | 2029-10-23 |
| 12 | 裕兴转债123144 | A | 128.92 | +0.96% | 8.50 | 59.41 | +116.99% | 245.91 | 6.00 | 裕兴股份300305 | +2.23% | 2028-04-11 |
| 13 | 江山转债113625 | A | 116.69 | +0.37% | 19.84 | 52.72 | +121.32% | 238.00 | 5.83 | 江山欧派603208 | +0.19% | 2027-06-11 |
共 13 条